| 列車番号 | 322D | 324D | 326D | 328D | 330D | 3332D | 334D | 3336D | 338D | 340D | 342D | 344D | ||
| 種別 | ワンマン 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | ワンマン 普通 | ワンマン 普通 | ワンマン 普通 | ワンマン 普通 | ワンマン 普通 | ワンマン 普通 | ||
| 列車名 | 南三陸リレー号 | スーパードラゴン | スーパードラゴン | |||||||||||
| 始発 | 気仙沼 | 気仙沼 | 盛 | 盛 | 盛 | 盛 | 気仙沼 | 盛 | 盛 | 盛 | 盛 | 盛 | ||
| 終着 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 気仙沼 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 気仙沼 | ||
| 盛 発 | 5:47 | 7:00 | 7:24 | 10:16 | 13:17 | 14:45 | 17:04 | 18:49 | 20:33 | |||||
| 大船渡 発 | 5:51 | 7:03 | 7:28 | 10:20 | 13:21 | 14:49 | 17:07 | 18:53 | 20:36 | |||||
| 下船渡 発 | 5:55 | 7:08 | 7:33 | 10:24 | 13:25 | 14:54 | 17:12 | 18:57 | 20:41 | |||||
| 細 浦 発 | 6:00 | 7:13 | 7:37 | 10:29 | 13:30 | 14:58 | 17:17 | 19:02 | 20:46 | |||||
| 小 友 発 | 6:06 | 7:19 | 7:43 | 10:35 | 13:37 | 15:04 | 17:23 | 19:09 | 20:55 | |||||
| 脇ノ沢 発 | 6:11 | 7:24 | 7:50 | 10:41 | 13:42 | 15:10 | 17:28 | 19:14 | 21:00 | |||||
| 陸前高田 発 | 6:20 | 7:30 | 7:54 | 10:45 | 13:47 | 15:14 | 17:32 | 19:19 | 21:04 | |||||
| 竹 駒 発 | 6:24 | 7:34 | 7:59 | 10:49 | 13:51 | 15:18 | 17:36 | 19:23 | 21:08 | |||||
| 陸前矢作 発 | 6:28 | 7:38 | 8:07 | 10:53 | 13:56 | 15:22 | 17:41 | 19:31 | 21:13 | |||||
| 上鹿折 発 | 6:41 | 7:51 | 8:19 | 11:06 | 14:08 | 15:35 | 17:53 | 19:44 | 21:30 | |||||
| 鹿折唐桑 発 | 6:46 | 7:57 | 8:25 | 11:11 | 14:14 | 15:40 | 17:59 | 19:50 | 21:36 | |||||
| 気仙沼 着 | 6:50 | 8:01 | 8:29 | 11:15 | 14:18 | 15:44 | 18:03 | 19:54 | 21:39 | |||||
| 気仙沼 発 | 5:25 | 6:10 | 6:54 | 8:44 | 11:16 | 12:20 | 14:28 | 16:00 | 18:06 | 20:11 | ||||
| 新 月 発 | ↓ | 6:17 | 7:01 | 8:52 | ↓ | 12:27 | ↓ | 16:07 | 18:13 | 20:18 | ||||
| 折 壁 発 | 5:38 | 6:24 | 7:12 | 8:59 | 11:29 | 12:37 | 14:41 | 16:14 | 18:20 | 20:25 | ||||
| 矢 越 発 | ↓ | 6:27 | 7:16 | 9:02 | ↓ | 12:40 | ↓ | 16:17 | 18:24 | 20:28 | ||||
| 小 梨 発 | ↓ | 6:33 | 7:21 | 9:08 | ↓ | 12:46 | ↓ | 16:23 | 18:29 | 20:34 | ||||
| 千 厩 発 | 5:48 | 6:38 | 7:26 | 9:13 | 11:40 | 12:51 | 14:51 | 16:28 | 18:34 | 20:42 | ||||
| 摺 沢 発 | 5:58 | 6:48 | 7:36 | 9:23 | 11:51 | 13:01 | 15:01 | 16:38 | 18:44 | 20:52 | ||||
| 柴 宿 発 | 6:04 | 6:55 | 7:42 | 9:29 | ↓ | 13:07 | ↓ | 16:44 | 18:50 | 20:58 | ||||
| 猊鼻渓 発 | 6:08 | 6:59 | 7:46 | 9:33 | 12:00 | 13:11 | 15:10 | 16:48 | 18:54 | 21:02 | ||||
| 陸中松川 発 | 6:11 | 7:03 | 7:49 | 9:37 | 12:03 | 13:14 | 15:13 | 16:51 | 18:58 | 21:05 | ||||
| 岩ノ下 発 | 6:16 | 7:08 | 7:54 | 9:42 | ↓ | 13:19 | ↓ | 16:56 | 19:03 | 21:10 | ||||
| 陸中門崎 発 | 6:22 | 7:14 | 8:00 | 9:48 | 12:13 | 13:24 | 15:23 | 17:01 | 19:08 | 21:15 | ||||
| 真 滝 発 | 6:31 | 7:27 | 8:09 | 10:00 | ↓ | 13:34 | ↓ | 17:11 | 19:17 | 21:25 | ||||
| 一ノ関 着 | 6:38 | 7:33 | 8:16 | 10:08 | 12:30 | 13:40 | 15:38 | 17:17 | 19:24 | 21:32 | ||||
| 備 考 |


JR大船渡線時刻表・運賃表
このサイトはJR東日本・大船渡線営業所とは関係ない個人サイトです。
三陸鉄道公式HP
JR東日本公式HP
| 駅 名 | 一ノ関 | ||||||||||||||||||||||||
| 真 滝 | 180 | 真 滝 | |||||||||||||||||||||||
| 陸中 門崎 |
230 | 200 | 陸中 門崎 |
||||||||||||||||||||||
| 岩ノ下 | 320 | 230 | 180 | 岩ノ下 | |||||||||||||||||||||
| 陸中 松川 |
400 | 320 | 200 | 180 | 陸中 松川 |
||||||||||||||||||||
| 猊鼻渓 | 480 | 320 | 200 | 180 | 140 | 猊鼻渓 | |||||||||||||||||||
| 柴 宿 | 480 | 400 | 230 | 200 | 180 | 140 | 柴 宿 | ||||||||||||||||||
| 摺 沢 | 570 | 480 | 320 | 230 | 200 | 200 | 180 | 摺 沢 | |||||||||||||||||
| 千 厩 | 740 | 650 | 480 | 400 | 320 | 320 | 230 | 200 | 千 厩 | ||||||||||||||||
| 小 梨 | 820 | 740 | 570 | 480 | 400 | 400 | 320 | 230 | 180 | 小 梨 | |||||||||||||||
| 矢 越 | 950 | 820 | 650 | 570 | 480 | 480 | 400 | 320 | 200 | 180 | 矢 越 | ||||||||||||||
| 折 壁 | 950 | 820 | 650 | 650 | 570 | 480 | 480 | 320 | 200 | 200 | 140 | 折 壁 | |||||||||||||
| 新 月 | 1,110 | 950 | 820 | 740 | 650 | 570 | 570 | 480 | 320 | 230 | 200 | 180 | 新 月 | ||||||||||||
| 気仙沼 | 1,110 | 1,110 | 950 | 820 | 740 | 740 | 650 | 570 | 400 | 320 | 230 | 230 | 200 | 気仙沼 | |||||||||||
| 鹿折 唐桑 |
1,280 | 1,110 | 950 | 950 | 820 | 740 | 740 | 850 | 480 | 400 | 320 | 230 | 200 | 140 | 鹿折 唐桑 |
||||||||||
| 上鹿折 | 1,280 | 1,110 | 1,110 | 950 | 950 | 950 | 820 | 740 | 570 | 480 | 400 | 320 | 230 | 200 | 180 | 上鹿折 | |||||||||
| 陸前 矢作 |
1,450 | 1,450 | 1,280 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 950 | 950 | 740 | 650 | 570 | 570 | 480 | 320 | 320 | 200 | 陸前 矢作 |
||||||||
| 竹 駒 | 1,620 | 1,450 | 1,280 | 1,280 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 950 | 820 | 740 | 650 | 650 | 480 | 400 | 320 | 230 | 140 | 竹 駒 | |||||||
| 陸前 高田 |
1,620 | 1,450 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,110 | 1,110 | 950 | 820 | 820 | 740 | 650 | 570 | 480 | 400 | 320 | 180 | 140 | 陸前 高田 |
||||||
| 脇ノ沢 | 1,620 | 1,620 | 1,450 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,110 | 1,110 | 950 | 820 | 740 | 740 | 650 | 480 | 480 | 320 | 200 | 180 | 140 | 脇ノ沢 | |||||
| 小 友 | 1,800 | 1,620 | 1,450 | 1,450 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,110 | 950 | 950 | 820 | 820 | 740 | 570 | 570 | 480 | 230 | 230 | 200 | 180 | 小 友 | ||||
| 細 浦 | 1,800 | 1,800 | 1,620 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,280 | 1,280 | 1,110 | 950 | 950 | 950 | 820 | 650 | 650 | 480 | 320 | 230 | 230 | 200 | 180 | 細 浦 | |||
| 下船渡 | 1,890 | 1,800 | 1,620 | 1,620 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,280 | 1,110 | 1,110 | 950 | 950 | 820 | 740 | 650 | 570 | 400 | 320 | 230 | 230 | 200 | 180 | 下船渡 | ||
| 大船渡 | 1,890 | 1,800 | 1,620 | 1,620 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,280 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 950 | 950 | 820 | 740 | 650 | 480 | 400 | 320 | 230 | 230 | 180 | 140 | 大船渡 | |
| 盛 | 1,890 | 1,800 | 1,800 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,450 | 1,450 | 1,280 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 950 | 820 | 820 | 650 | 480 | 480 | 400 | 320 | 230 | 200 | 180 | 140 | 盛 |
(愛称 ドラゴンレール大船渡線)
風っこ写真提供 日本の車窓から 管理人つばめ様
| 平成20年3月15日改正 |
![]() |
7月19日〜7月21日
快速 風っこ大船渡線号 運転
全車指定
(写真はイメージです)
| 列車番号 | 321D | 323D | 325D | 327D | 329D | 3331D | 333D | 3335D | 337D | 339D | 341D | 343D | 345D | |
| 種別 | 普通 | 普通 | ワンマン 普通 | ワンマン 普通 | ワンマン 普通 | ワンマン 快速 | ワンマン 普通 | ワンマン 快速 | ワンマン 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車名 | スーパードラゴン | スーパードラゴン | ||||||||||||
| 始発 | 気仙沼 | :気仙沼 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | |
| 終着 | 盛 | 盛 | 盛 | 気仙沼 | 盛 | 盛 | 盛 | 盛 | 気仙沼 | 盛 | 盛 | 盛 | 気仙沼 | |
| 一ノ関 発 | 6:02 | 7:20 | 9:53 | 11:38 | 13:05 | 14:47 | 15:54 | 17:40 | 18:46 | 19:51 | 21:14 | |||
| 真 滝 発 | 6:09 | 7:28 | 10:00 | ↓ | 13:12 | ↓ | 16:01 | 17:47 | 18:53 | 19:58 | 21:25 | |||
| 陸中門崎 発 | 6:22 | 7:38 | 10:10 | 11:53 | 13:24 | 15:02 | 16:11 | 17:56 | 19:08 | 20:08 | 21:35 | |||
| 岩ノ下 発 | 6:27 | 7:43 | 10:15 | ↓ | 13:29 | ↓ | 16:16 | 18:01 | 19:13 | 20:13 | 21:40 | |||
| 陸中松川 発 | 6:32 | 7:49 | 10:20 | 12:03 | 13:34 | 15:13 | 16:21 | 18:06 | 19:18 | 20:18 | 21:45 | |||
| 猊鼻渓 発 | 6:35 | 7:53 | 10:23 | 12:06 | 13:38 | 15:16 | 16:24 | 18:10 | 19:21 | 20:21 | 21:48 | |||
| 柴 宿 発 | 6:40 | 7:57 | 10:28 | ↓ | 13:42 | ↓ | 16:29 | 18:14 | 19:26 | 20:26 | 21:53 | |||
| 摺 沢 発 | 6:48 | 8:03 | 10:34 | 12:16 | 13:48 | 15:26 | 16:39 | 18:20 | 19:32 | 20:32 | 21:59 | |||
| 千 厩 発 | 6:58 | 8:14 | 10:44 | 12:26 | 13:58 | 15:36 | 16:49 | 18:34 | 19:42 | 20:42 | 22:09 | |||
| 小 梨 発 | 7:03 | 8:19 | 10:49 | ↓ | 14:03 | ↓ | 16:54 | 18:39 | 19:47 | 20:47 | 22:14 | |||
| 矢 越 発 | 7:09 | 8:25 | 10:55 | ↓ | 14:09 | ↓ | 17:00 | 18:45 | 19:53 | 20:53 | 22:20 | |||
| 折 壁 発 | 7:13 | 8:29 | 10:58 | ↓ | 14:13 | ↓ | 17:03 | 18:49 | 19:56 | 20:56 | 22:24 | |||
| 新 月 発 | 7:19 | 8:35 | 11:05 | ↓ | 14:19 | ↓ | 17:09 | 18:55 | 20:02 | 21:03 | 22:30 | |||
| 気仙沼 着 | 7:27 | 8:43 | 11:12 | 12:49 | 14:26 | 15:59 | 17:16 | 19:02 | 20:09 | 21:11 | 22:38 | |||
| 気仙沼 発 | 5:49 | 6:53 | 7:38 | 11:21 | 12:51 | 14:39 | 16:02 | 19:09 | 20:14 | 21:20 | ||||
| 鹿折唐桑 発 | 5:53 | 6:56 | 7:42 | 11:24 | 12:55 | 14:43 | 16:06 | 19:12 | 20:17 | 21:24 | ||||
| 上鹿折 発 | 5:59 | 7:03 | 7:53 | 11:31 | 13:01 | 14:49 | 16:12 | 19:18 | 20:24 | 21:30 | ||||
| 陸前矢作 発 | 6:12 | 7:16 | 8:06 | 11:43 | 13:14 | 15:02 | 16:25 | 19:31 | 20:36 | 21:43 | ||||
| 竹 駒 発 | 6:16 | 7:20 | 8:10 | 11:47 | 13:18 | 15:06 | 16:29 | 19:35 | 20:40 | 21:47 | ||||
| 陸前高田 発 | 6:20 | 7:29 | 8:14 | 11:52 | 13:22 | 15:14 | 16:33 | 19:39 | 20:45 | 21:51 | ||||
| 脇ノ沢 発 | 6:24 | 7:34 | 8:18 | 11:56 | 13:26 | 15:18 | 16:37 | 19:43 | 20:49 | 21:55 | ||||
| 小 友 発 | 6:30 | 7:43 | 8:24 | 12:01 | 13:37 | 15:24 | 16:43 | 19:49 | 20:55 | 22:01 | ||||
| 細 浦 発 | 6:36 | 7:49 | 8:30 | 12:07 | 13:43 | 15:30 |